-10% sur l'ensemble du site avec le code promo ETE2022 du 27/06 au 31/08
disponibilités sous réserve de stock - délais de traitement pouvant être rallongés en période estivale
Moteur thermique Honda GX 200 QX4
1 277,76 €
1 064,80 €
Réf.
HONDA 07
Vue d’ensemble
Arbre 19.05mm / 3/4" x 58,5mm) non réducté
-Avec sécurité manque d'huile
Egalement pour:
- Équipement commercial d’entretien de pelouse et de jardin
- Motoculteurs
- Équipement agricole
- Pompes
Type | Refroidi par air, 4 temps, ST (OHV) |
Alésage x Course | 68 mm x 54 mm |
Cylindrée | 196 cm3 |
Puissance nette* | 5,5 CH (4,1 kW) @ 3 600 tr/min |
Couple net | 9,1 lb-pi (12,4 Nm) @ 2 500 tr/min |
Rotation de l’arbre de prise de force (PTO) | Antihoraire (arbre vu de face) |
Taux de compression | 8,5:1 |
Capacité du réservoir | 3,1 litres (3,3 pte US) |
Options de bobine de lampe/charge | 25W, 50W / 1A, 3A, 7A |
Carburateur | À papillon |
Système d'allumage | Magnéto transistorisé |
Système de démarrage | À rappel |
Système de lubrification | Barbotage |
Régulateur de régime | Mécanique |
Filtre à air | Double élément |
Capacité en huile | 0,6 litres (0,63 pte US) |
Carburant | Sans plomb, octane 86 ou supérieur |
Poids à sec | 16,1 kg (35 lb) |
DIMENSIONS | |
---|---|
Longueur (min) | 321 mm (12,6 po) |
Largeur (min) | 376 mm (14,8 po) |
Hauteur (min) | 346 mm (13,6 po) |
Poids (kg) | 18.000000 |
---|